İçindekiler
Bosna Üniversite Fiyatları Ücretleri
Tüm üniversite adaylarının hayalinde Avrupa üniversitelerinde akademik eğitim alma hayali yatar. Avrupa’da ve dünya standartlarında eğitim alabilmenin kendilerine katacağı değerleri analiz edebilen gençler, bu yönde atılımlar yaparak planlarını gerçekleştirmeyi hedefler. Özellikle Bosna Hersek üniversiteleri bu sıralamada en yukarıda yer almaktadır. Verdiği eğitim ve sunduğu imkânlar kadar Bosna üniversite fiyatları da öğrencilerin bu ülkeye ilgi göstermesinin diğer bir sebebidir. Genç birey böylesine seçkin ve ayrıcalıklı bir eğitim hakkı için ödeyeceği harç bedelini de hesap etmekte ve tercihini Bosna Hersek üniversitelerinden yana yapmaktadır.
Eurostar uzun yıllardır yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen genç bireylere rehberlik hizmeti sunmaktadır. Ancak Bosna Hersek üniversitelerine har yıl sayısız öğrenci yerleştiren Eurostar, Bosna üniversite ücretleri açısından bu ülkede eğitim almak isteyen gençlerin sayısının yüksek olduğunu ifade etmektedir. Öğrenci doğal olarak ailesinin ekonomik durumunu da göz önüne alarak tercih yapmak durumundadır ve bu koşullardaki en cazip seçenek Bosna Hersek üniversiteleridir.
Bosna üniversite ücretleri diğer Avrupa üniversiteleri ve Türkiye’deki vakıf üniversiteleri ile mukayese edilemeyecek derecede düşüktür. Örneğin herhangi bir vakıf üniversitesinde mühendislik bölümünde eğitim almak isteyen gencin bu eğitim için dönem başına en az 10.000 Euro ödemesi gerekiyorken, Bosna Hersek üniversitelerinde mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencinin dönem başı ödeyeceği harç miktarı en fazla 5.000 Euro civarındadır.
Bosna Hersek Eğitim Harç Ücretleri;
HUKUK FAKÜLTESİ·
Hukuk POLİTEKNİK FAKÜLTESİ · Mimarlık · İnşaat Mühendislik · Makine Mühendislik · Elektrik Mühendislik · Bilgisayar Mühendisliği · Telekomünikasyon · Lojistik · Mühendislik Yönetimi · İş Güvenliği MEDYA ve İLETİŞİM FAKÜLTESİ · İletişim · Medya ve Gazetecilik |
EKONOMİ FAKÜLTESİ·
Finans, Muhasebe ve Denetim · Bankacılık ve Sigortacılık · Pazarlama ve Ticaret · Girişimcilik ve Serbet Meslek · Turizm ve Otelcilik · İşletme Ekonomisi · İşletme Yönetimi · İşletme Enformatiği TRAFİK FAKÜLTESİ · Karayolu ve Kentsel Ulaşım · Trafik Yönetimi · Hava Taşımacılığı EKOLOJİ FAKÜLTESİ · Uygulama Ekoloji · Çevre Koruma |
Uluslararası Travnik Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
HUKUK | 2000€ |
MİMARLIK | 2500€ |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2500€ |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2500€ |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | 2500€ |
Saraybosna Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi ve Yönetim, İş idaresi, Politik Bilimler, Sosyoloji, Gazetecilik, Sosyal Hizmetler, Güvenlik, Kriminal Bilimler, Hukuk – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Hümaniter Bilimler Fakültesi: Felsefe, Sosyoloji, Pedagoji, Psikoloji, Tarih, Boşnak / Hırvat / Sırp Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller ve Edebiyatı, Spor, Fizik Eğitimi, Okul öncesi eğitim – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti |
1500 € |
Teknik Bilimler Fakültesi: Mimarlık, Elektrik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Ulaşım ve İletişim – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Tıp Bilimler Fakültesi: Tıp Fakültesi Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Diş Hekimliği Boşnakça Eğitim | 3200€ |
Eczacılık Boşnakça Eğitim | 2500€ |
Veterinerlik Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Medikal Sağlık Bakımı Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Fizyoterapi Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Sağlık Mühendisliği Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Radyolojik Teknoloji Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Nükleer Tıp Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Radyoterapi Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Halk sağlığı Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Hemşirelik Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Spor ve Rekreasyon Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Spor Sağlığı Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Özel Kinezi Terapi Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Sağlık ve çevrebilim Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Bakım ve tedavi Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Uzmanlık Klinik kimya, Kimyasal klinik teknolojileri – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Doğal Bilimler ve Biyoteknoloji Fakültesi: Biyoloji, Coğrafya, Kimya, Fizik, Matematik, Ziraat – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Ziraat ve Gıda Ürünleri Teknolojisi, Ormancılık, Bahçe Bitkileri, – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim Sanatı, Heykelcilik, Grafik, Grafik Tasarım, Ürün Tasarımı, Drama, Yayımcılık (Redaksiyon), Orkestra Yönetim, Solo Şarkıcılık, Çeşitli Müzik Enstrümanları Çalışması Boşnakça Eğitim Harç Ücreti |
1500 € |
Zenica Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
Zenica Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4+1, Sınıf Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, BHS Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Enformatik, Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Devlet ve Uluslar arası kamu hukuku, Devlet ve hukuk tarihi, Ceza Adalet Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Pedagoji Fakültesi, Okul öncesi, Sosyal pedagoji, Psikoloji, Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: İslam Düşüncesi ve Medeniyeti, İlahiyat, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Matematik ve Bilgisayar bilimleri – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Metalurji Fakültesi ve Malzeme Bilimi: Metalürji (Demir ve Malzeme, döküm, plastik şekillendirme),Metal Malzeme Bölümü ,Metal Malzeme Mühendisliği, Kimya Bölümü, – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi: Ürün Tasarım Mühendisliği, Ürün Teknolojileri Yönetimi, Cevre Bölümü, Cevre Mühendisliği, Bakım Bölümü (Madencilik, Metalürji, Motorlu araçlar, İnşaat makinaları Bakım),Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Ergonomi, Enerji Mühendisliği, Proses Mühendisliği Metroloji ve Otomasyon, Makine İdaresi – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi İktisat Fakültesi: İşletme Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Pazarlama, İşletme, Finans, Muhasebe, İstatistik – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Politeknik Fakültesi : Boşnakça Eğitim İnşaat Mühendisliği – Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Genel Programlama Fakültesi:Bilgisayar Programcılığı, Yönetim bilişim sistemleri, Bilişim Donanımı Teknolojileri, Web Tasarım ve Bakımı,- Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Mimarlık Fakültesi: Bilgisayar öğretmenliği,İletişim sistemleri ve ağları – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi: Fizyoloji Anatomi Patoloji,Aile Hekimliği – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Zenica Üniversitesi Sağlık Yönetimi ( Önlisans ) – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1500 € |
Cerrahi Tıp,İç hastalıkları,Nöropsikiyatri,Anne ve Çocuk Sağlığı,Cerrahi ve Rehabilitasyon Sosyal Pedagoji – Harç Ücreti Boşnakça Eğitim | 1500 € |
Tuzla Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
Tıp, Eczacılık, Hukuk, Fizyoterapi, Makine mühendisliği, Mekatronik, Elektrik mühendisliği,Jeoloji mühendisliği, Gıda mühendisliği, Oyunculuk, Üretim, Pazarlama, Muhasebe, İşletme, Finans, Bankacılık, Sigortacılık,Ekonomi,Müzik Boşnakça Eğitim Harç Ücreti |
1500 € |
Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
İşletme, Makine mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Ürün Mühendisliği, Trafik Bölümü, Enerji Mühendisliği, İş Güvenliği Bölümü, Mekanik Ağaç İşleme, Boşnak Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Tarih ve sanat tarihi ile Tarih çalışmaları, Görsel sanatlar, Sahne Sanatları (Tiyatro Bölümü) Dram psikoloji oyunculuk, Boşnak dili ve edebiyatı Alman Dili edebiyatı ile (karşılaştırmalı),Boşnak dili ve edebiyatı İngiliz dili ve edebiyatı ile (karşılaştırmalı, Bilgisayar Mühendisliği, İletişim bilimleri, Halkla ilişkiler, Gazetecilik, İş iletişimi, Bilgi teknolojisi, Okul Öncesi Eğitim, Tarih ve Coğrafya, İslam Din Öğretimi, Matematik ve Fizik, Biyoloji, Kimya, Fiziksel Eğitim, Sınıf öğretmenliği, Psikoloji, Sanat Eğitimi, Müzik Eğitimi, Fizik ve teknik eğitim ile Enformatik, Spor Sağlık, Hukuk Fakültesi Boşnakça Eğitim Ücreti | 1500 € |